الموصلات:
كابلات علوية من الألومنيوم المزدوجة لها حبلا متحدة المركز أو موصل ألومنيوم من سلسلة 1350-H19 المضغوطة.
كابلات علوية من الألومنيوم المزدوجة لها حبلا متحدة المركز أو موصل ألومنيوم من سلسلة 1350-H19 المضغوطة.
الاسم الرمزي * | موصل الطور | رسول محايد عارية | الوزن (رطل/قدم) | |||||||||||||
حجم (AWG) | حبلا | سمك العزل (MLS) | SIZE (AWG) | STRAND | BREAKINGSTRENGTH (رطل) | |||||||||||
XLP | بولي | |||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||
بيكينجي | 6 | سادة | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | ||||||||
كولي | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66.8 | 63.1 | ||||||||
الدشوند | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | ||||||||
إسبانييل | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 100.5 | 95.4 | ||||||||
دوبيرمان | 2 | 7/w | 45 | 2 | م/لتر | 1,350 | 152.7 | 145.7 | ||||||||
المالموتي | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1,990 | 242.6 | 234.2 | ||||||||
ACSR MESSENGER محايد | ||||||||||||||||
اضع | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 75.0 | 73.2 | ||||||||
شيبرد | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 78.3 | 74.6 | ||||||||
اسكيمو | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 113.7 | 111.6 | ||||||||
جحر | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 118.7 | 113.6 | ||||||||
تشاو | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 181.7 | 174.7 | ||||||||
الثور | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 288.7 | 280.3 | ||||||||
فيونش سبيكة محايدة رسول | ||||||||||||||||
شيواهوا | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 1,110 | 67.6 | 65.8 | ||||||||
فيزسلا | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1,110 | 70.9 | 67.2 | ||||||||
هارير | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 1,760 | 102.0 | 99.9 | ||||||||
ويبيت | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1,760 | 107.0 | 101.9 | ||||||||
شناوتزر | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2,800 | 163.3 | 156.2 |
اسم الرمز | PHASE CONDUCTOR | BARE NEUTRAL MESSENGER | WEIGHT(LBS/MFT) | |||||||||||||
حجم (AWG) | STRAND | INSULATIONTHICKNESS (MLS) | SIZE(AWG) | STRAND | BREAKINGSTRENGTH(LBS) | |||||||||||
XLP | POLY | |||||||||||||||
مع ACSR MESSENGER بالحجم الكامل | ||||||||||||||||
بالودينا | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 114 | 113 | ||||||||
فولوتو | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 120 | 113 | ||||||||
ويلك | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 169 | 165 | ||||||||
بيروينكل | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 176 | 172 | ||||||||
المحار | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 267 | 261 | ||||||||
نيرتينا | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 530 | 419 | ||||||||
سينيا | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 426 | 416 | ||||||||
مع ACSR انخفاض حجم رسول | ||||||||||||||||
سكالوب | 4 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 148 | 144 | ||||||||
ستروم | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 158 | 148 | ||||||||
كوكل | 2 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 233 | 227 | ||||||||
جانتينا | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 6/1 | 2,850 | 376 | 365 | ||||||||
رانيلا | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 6/1 | 2,850 | 372 | 362 | ||||||||
كافولينيا | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 6/1 | 3,550 | 462 | 451 | ||||||||
كليو | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 6/1 | 3,550 | 458 | 446 | ||||||||
سانددولار | 3/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 570 | 557 |
CODE NAME* | PHASE CONDUCTOR | BARE NEUTRAL MESSENGER | WEIGHT(LBS/MFT) | |||||||||||||
SIZE (AWG) | STRAND | INSULATIONTHICKNESS (MLS) | SIZE (AWG) | STRAND | BREAKINGSTRENGTH(LBS) | |||||||||||
XLP | POLY | |||||||||||||||
AAC مسنجر محايد | ||||||||||||||||
كليديسدال | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | ||||||||
بينو | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | ||||||||
موستانج | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 333 | 312.6 | ||||||||
كريولو | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 529 | 504.5 | ||||||||
بيرشيرون | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 649 | 620.5 | ||||||||
هانوفر | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 799 | 765.6 | ||||||||
أولدنبورغ | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 986 | 946.7 | ||||||||
ليبيزنر | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1,546 | 1,519.2 | ||||||||
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||||||||
موروشوكا | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 152 | 147.4 | ||||||||
تشولا | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 162 | 151.7 | ||||||||
مورجان | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 226 | 220 | ||||||||
هاكني | 4 | M/L | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 241 | 226.1 | ||||||||
بالومينو | 2 | M/L | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 362 | 342.6 | ||||||||
كوستينا | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 575 | 550.6 | ||||||||
جرولو | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 707 | 678.7 | ||||||||
سوفولك | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6,620 | 872 | 838.9 | ||||||||
أبالوسا | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 1079 | 1039.2 | ||||||||
برونكو | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,580 | 1613 | 1568.2 | ||||||||
خصي | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 1548 | 1494.3 | ||||||||
إعصار | 500.0 | 37/w | 80 | 336.4 | 26/7 | 14,100 | 2196 | 2186.0 | ||||||||
6201 ALLOY NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||||||||
خليج | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 145 | 140.0 | ||||||||
مدرب فرنسي | 6 | M/L | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 155 | 144.3 | ||||||||
مدرب ألماني | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 214 | 208.3 | ||||||||
عربي | 4 | M/L | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 229 | 214.4 | ||||||||
بلجيكا | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 344 | 323.1 | ||||||||
شتلاند | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 546 | 521.1 | ||||||||
أصيل | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 670 | 641.5 | ||||||||
ترتر | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 825 | 791.8 | ||||||||
المشي | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 1019 | 979.7 |
توقَّع توصيل طلبك إليك قبل التواريخ المحددة أو احصل على تعويض بنسبة 10% عن التأخير
يتم تأمين كل دفعة تقدمها على Cooig.com باستخدام تشفير SSL صارم وبروتوكولات حماية بيانات PCI DSS
طالِب باسترداد الثمن إذا لم يُشحن طلبك، أو فُقد، أو وصل مع وجود مشكلات في المنتج، بالإضافة إلى عمليات إرجاع مجانية إلى مستودعات محلية لوجود عيوب