

تركيب السيارات | Model | السنة | المحرك |
---|---|---|---|
دودج | 330 صالون | 1962-1964 | 4.5 |
دودج | 400 للتحويل | 1981-1983 | 2.2 |
دودج | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
هينو | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
هينو | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
هينو | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
ماك | CHN | 2006-2007 | 11.9D |
ماك | CHU | 1971-2015 | 12.8D |
ماك | CF | 1971-1991 | 11D |
ماك | CL | 1991-2003 | 11.9D |
ماك | CL | 1971-2007 | 16.4d |
ماك | CH | 1990-2005 | لا شيء |
Cadillac | أتسل | 2015-2020 | |
Cadillac | سلسلة Cupe | 2019-2019 | |
Cadillac | ATS سلسلة V كوبيه و سيدان | 2016-2018 | |
مخاضة | victoria | 1962-1964 | 5.8L 5769cc 352cid |
كرايسلر | 300 | 1962-1966 | 6.3L 6286cc |
كرايسلر | 300 C بجولة | 2004-2010 | 3.5 AWD |
كرايسلر | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
JEEP | شيروكي (XJ) | 1983-2001 | 2.1 D |
JEEP | شيروكي (KL) | 2013- | 2.0 CRD 4x4 |
رجل | EM | 1987- | EM 222 ، EM 223 |
رجل | EM | 1987- | EM 192 |
رجل | EM | 1987- | EM 223 |
رجل | Etge | 2018- | بيف |
رجل | CLA | 2006- | 31.280 FFDRK |
رجل | CLA | 2006- | 26.280 FDS ، FDRS |
رجل | CLA | 2006- | 16.220 FK |
رجل | CLA | 2006- | 26.280 FD-TM ، FDR-TM |
رجل | CLA | 2006- | 25.280 FDK ، FDRK |
رجل | CLA | 2006- | 16.220 FC |
رجل | CLA | 2006- | 25.280 FDRC ، FDC |
رجل | CLA | 2006- | 26.280 FRC |
رجل | CLA | 2006- | 25.280 FDS ، FDRS |
رجل | CLA | 2006- | 18.280 FC ، FRC |
رجل | CLA | 2006- | 20.280 FC ، FRC |
رجل | CLA | 2006- | 26.280 FDC ، FDRC |
رجل | CLA | 2006- | 18.280 FRS ، FS |
رجل | CLA | 2006- | 26.280 FDK ، FDRK |
رجل | CLA | 2006- | 15.220 FRC |
رجل | EL | 1993-2001 | EL 202 ، EL 262 |
رجل | EL | 1993-2001 | EL 202 ، EL 222 |
رجل | EL | 1993-2001 | EL 262 |
رجل | ETGM الكهربائية شاحنة | 2018- | بيف |
رجل | F 2000 | 1994- | 19.273 F ، FL ، FLL |
رجل | F 2000 | 1994- | 19.233 FK ، FK-L ، CNG |
رجل | F 2000 | 1994- | 19.233 FC CNG |
رجل | F 2000 | 1994- | 18.273 F ، FL ، FLL |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.410 FAVLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.310 FLS |
رجل | E 2000 | 2000- | 28.360 FNALK |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.310 FLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.460 FLS |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.310 فالس |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.310 FAVLC |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.460 FLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 28.310 FNLC |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.410 DFRC ، FAVLC |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.410 DFARC |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.310 FAVLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.460 DFLS ، DFLRS |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.460 فالك ، FALK-L |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.460 فالس |
رجل | E 2000 | 2000- | 28.230 FNLC |
رجل | E 2000 | 2000- | 28.360 FANLC |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.360 FLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.360 FAVLC |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.410 FLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.310 فالك ، FALK-L |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.410 فالك ، FALK-L |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.410 FLS |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.460 FAVLC |
رجل | E 2000 | 2000- | 28.360 FANLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.360 فالس |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.360 FLS |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.410 فالس |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.460 DFARC |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.360 FAVLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 28.360 FNALC |
رجل | E 2000 | 2000- | 26.460 FAVLK |
رجل | E 2000 | 2000- | 19.360 فالك ، FALK-L |
لانسيا | Beta | 1976-1984 | 2000 |
لانسيا | Beta | 1978-1982 | 2000 |
لانسيا | Beta | 1979 | 2.0L 1994cc |
لانسيا | Beta | 1976-1982 | 1300 |
لانسيا | Beta | 1976-1978 | 1.8L 1755cc |
ايسوزو | 4LE1t | 2022 | |
ايسوزو | 117 | 1967-1981 | 2.2 D |
ايسوزو | 117 | 1967-1981 | 1.6 EC |
ايسوزو | 117 | 1967-1981 | 1.8 |
هوندا | 600 | 1970-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc |
هوندا | 600 | 1969-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc 37cid |
هوندا | اتفاق Aerodeck | 1996-1996 | |
هوندا | اتفاق Aerodeck | 1994-1994 | |
هوندا | اتفاق Aerodeck | 1995-1995 | |
هوندا | 600 صالون | 1969-1972 | 0.6 |
هوندا | 800 كوبيه | 1966-1970 | 0.8 |
بويك | ألور صالون | 2004-2009 | 3.6 |
بويك | Allure | 2006-2009 | 3.8L 3800cc |
بويك | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4097cc |
يتم تأمين كل دفعة تقدمها على Cooig.com باستخدام تشفير SSL صارم وبروتوكولات حماية بيانات PCI DSS