





تركيب السيارات | Model | السنة | المحرك |
---|---|---|---|
سكانيا | 4-سلسلة حافلة | 1995-2004 | 94 CL/230 الإيثانول |
سكانيا | 4-سلسلة حافلة | 1995-2004 | 94 CL/300 |
سكانيا | K-سلسلة | 2006- | K 270 C الإيثانول |
سكانيا | K-سلسلة | 2006- | K 250 IB ، K 250 UB |
سكانيا | K-سلسلة | 2006- | K 270 الإيثانول |
سكانيا | K-سلسلة | 2006- | K 310 IB |
سكانيا | K-سلسلة | 2006- | K 230 C |
سكانيا | K-سلسلة | 2006- | K 310 IB ، K 310 UB |
سكانيا | K-سلسلة | 2006- | K 310 IA |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 340 ، P 340 ، R 340 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 470 ، P 470 ، R 470 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 380 ، P 380 ، R 380 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 420 ، G 420 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 280 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 380 ، P 380 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 440 ، R 440 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 480 ، R 480 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 340 ، R 340 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 340 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 270 ، P 270 ، R 270 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 380 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 620 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 580 ، R 580 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 340 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 480 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 270 ، P 270 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 470 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 580 ، P 580 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 340 ، R 340 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 380 ، R 380 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 420 ، R 420 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 500 ، R 500 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | T 470 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 470 ، R 470 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 270 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 560 ، R 560 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 310 ، R 310 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 560 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 420 ، P 420 ، R 420 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 620 ، R 620 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 230 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 480 ، R 480 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 310 ، P 310 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 560 ، P 560 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 230 ، P 230 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 420 ، R 420 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 470 ، R 470 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 230 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 580 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 230 ، R 230 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 340 ، P 340 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 500 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 420 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 270 ، R 270 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 380 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 310 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 470 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164 C/480 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 L/470 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 L/470 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 L/420 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164 C/580 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164 L/580 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124G/470 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164 L/480 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164G/580 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164G/480 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 L/440 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 C/470 |
يتم تأمين كل دفعة تقدمها على Cooig.com باستخدام تشفير SSL صارم وبروتوكولات حماية بيانات PCI DSS
طالِب باسترداد الثمن إذا لم يُشحن طلبك، أو فُقد، أو وصل مع وجود مشكلات في المنتج، بالإضافة إلى عمليات إرجاع مجانية إلى مستودعات محلية لوجود عيوب